CHỈNH NHA NIỀNG RĂNG | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
Niềng răng mắc cài kim loại chuẩn | Liệu trình | 30.000.000 - 40.000.000 |
Niềng răng mắc cài kim loại có khóa | Liệu trình | 35.000.000 - 45.000.000 |
Niềng răng mắc cài sứ chuẩn | Liệu trình | 45.000.000 - 55.000.000 |
Niềng răng mắc cài sứ có khóa | Liệu trình | 50.000.000 - 60.000.000 |
Niềng răng mắc cài mặt lưỡi Incognito | Liệu trình | 100.000.000 |
Niềng răng mắc cài mặt lưỡi Incognito (Phức tạp) | Liệu trình | 120.000.000 |
Niềng răng trong suốt / Không mắc cài Invisalign-Cấp 1 (14 cặp khay) | Liệu trình | 79.100.000 |
Niềng răng trong suốt / Không mắc cài Invisalign-Cấp 2 (14-35 cặp khay) | Liệu trình | 124.300.000 |
Niềng răng trong suốt / Không mắc cài Invisalign-Cấp 3 (trên 35 cặp khay) | Liệu trình | 146.900.000 |
Chỉnh nha - 1 hàm mắc cài kim loại | Liệu trình | 15.000.000 |
Chỉnh nha - 1 hàm mắc cài sứ | Liệu trình | 18.000.000 |
Chỉnh nha - Tiền phục hình | Liệu trình | 10.000.000 |
KHÍ CỤ CHỈNH NHA DƯỚI 12 TUÔI | ||
Khí cụ 2x4 Sắp lại đều răng trên và dưới khi bé có dấu hiệu mọc Thưa, Lệch, Hô | Cái | 10.000.000 |
Khí cụ Twinblock Chỉnh Xương - hàm trên hoặc hàm dưới (dấu hiệu móm) kích thích hàm dưới đưa ra trước | Cái | 4.000.000 |
Khí cụ Headgear Dấu hiệu răng hàm Hô hoặc Móm đẩy lùi hàm trên | Cái | 5.000.000 |
Khí cụ nới rộng Quad-helix / Wilson Nới rộng cung hàm hẹp | Cái | 2.000.000 |
Khí cụ nới rộng Hawley Cung hàm hẹp đẩy rộng ra tháo lắp | Cái | 2.000.000 |
Chỉnh nha - Khí cụ Forsus Đẩy hàm dưới ra phía trước đối với bé sắp hết tăng trưởng xương | Cái | 5.000.000 |
Mặt phẳng nghiêng Trẻ con bị cắn ngược 1-2 răng phía trước | Cái | 5.000.000 |
KHÍ CỤ DUY TRÌ SAU CHỈNH NHA | ||
Khí cụ duy trì sau chỉnh nha Clear Retainer | Cái | 1.500.000 |
Khí cụ duy trì sau chỉnh nha Hawley | Cái | 3.000.000 |
Dây cung duy trì sau chỉnh nha | Cái | 1.000.000 |
Khí cụ giữ khoảng cho răng vĩnh viễn mọc | Cái | 3.000.000 |
Khí cụ chống thói quen xấu của trẻ | Cái | 3.000.000 |
CHỈNH NHA THÁO LẮP | ||
Chỉnh nha - Tháo mắc cài (điều trị nơi khác) | Trường hợp | 1.000.000 |
Chỉnh nha - Tháo khí cụ duy trì (điều trị nơi khác) | Trường hợp | 500.000 |
Chỉnh nha - Điều trị lẻ (đang điều trị nơi khác) | Lần | 500.000 |
Support Online: Nguyễn Văn Lai
Email: benhvienkim@gmail.com
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét